產品詳情
簡單介紹:
AR824噪音計也叫噪聲儀、分貝儀。測量範圍:30~130dBA,35~130dBC。測量*度可以達到±1.5dB。
詳情介紹:
AR824噪音計技術參數:
AR-814 | AR-824 | |||||
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
| 測量範圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
| 測量*度 | ||||||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
| 頻率響應 | ||||||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
| 動態範圍 | ||||||
| AC/DC Output | √ | √ | ||||
| AC/DC信號輸出 | ||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
| 自動關機功能 | ||||||
| Low Battery Indication | √ | √ | ||||
| 低電顯示功能 | ||||||
| Over Range Indication | √ | √ | ||||
| 過載提示 | ||||||
| Digit &Resolution | 5Digits &0.1dB | 5Digits &0.1dB | ||||
| 數位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
| 動態特性選擇 | ||||||
| ||||||
| Frequency Weighting | A&C | A&C | ||||
| 頻率加權特性 | ||||||
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
| 測量檔位選擇 | ||||||
| Max Hold Function | √ | √ | ||||
| *大值鎖定 | ||||||
| Sampling Frequency | 2times/sec | 2times/sec | ||||

