產品詳情
簡單介紹:
AR826葉輪式風速儀風速測量範圍:0.3~45m/s,測量分溫範圍:0℃~45℃,帶有自動/手動關機功能。
詳情介紹:
AR826葉輪式風速儀
是一款探頭與主機分離式的葉輪風速測量儀。操作簡單,攜帶方便,是一款高性價比的風速測量儀器。
特點:
主機與探頭分離,測量更加方便
風速單位轉換
自動關機功能更省電
技術參數:
是一款探頭與主機分離式的葉輪風速測量儀。操作簡單,攜帶方便,是一款高性價比的風速測量儀器。
特點:
主機與探頭分離,測量更加方便
風速單位轉換
自動關機功能更省電
技術參數:
一般功能和規格 | |||||||||||||
?? | AR-826 | ||||||||||||
測溫範圍 | -- | ||||||||||||
風速測量範圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風速/風量測試轉換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | -- | ||||||||||||
溫度測量誤差 | -- | ||||||||||||
風速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動/手動關機功能 | √ | ||||||||||||
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
*大/*小風速測量 | √ | ||||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號輸出口 | -- | ||||||||||||
風量測試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight |